Gepost door Jeroen Vreuls op maandag 8 december 2003
Hier vind je de gegevens van een aantal optocouplers.
Type | Isolatie spanning (V) | Max. LED doorlaat stroom (mA) | UCE max. (V) | IC max. (mA) | Verzadigings spanning (V; bij mA) | Stroom overdrachts factor | Frequentie (kHz) | Behuizing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY 17 | 4000 | 60 | 70 | 100 | 0,3; 2,5 | 0,4...3,2 | 250 | 1 |
CNY 18 | 500 | 60 | 32 | 100 | 0,2; 1,0 | 0,1...0,8 | 250 | 4 |
CNY 48 | 1500 | 60 | 30 | 100 | 0,8; 10 | ~ 6 | 8 | 2 |
CNY 62 | 5300 | 100 | 50 | 100 | 0,4; 2,0 | ~ 0,5 | 25 | 5 |
CNY 80 | 4400 | 60 | 32 | 50 | 0,3; 10 | ~ 0,6 | 170 | 1 |
OPI 110 | 10000 | - | 30 | - | 0,4; 1,8 | > 0,125 | - | 8 |
OPI 1264 | 10000 | 40 | 32 | - | 0,4; 1,6 | 0,25...1 | - | 8 |
TIL 102 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 2,5 | ~ 0,6 | - | 7 |
TIL 103 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 10 | ~ 1,5 | - | 7 |
TIL 111 | 1500 | 100 | 30 | - | 0,4; 2,0 | ~ 0,4 | 250 | 1 |
TIL 112 | 1500 | 100 | 20 | - | 1,5; 10 | ~ 0,13 | 250 | 1 |
TIL 113 | 1500 | 100 | 30 | - | 1,5; 10 | ~ 10 | - | 2 |
TIL 116 | 2500 | 100 | 30 | - | 0,4; 2,2 | ~ 0,33 | 250 | 1 |
TIL 117 | 2500 | 100 | 30 | - | 0,4; 0,5 | ~ 0,5 | 250 | 1 |
TIL 118 | 1500 | 100 | 20 | - | 1,5; 10 | ~ 0,13 | 250 | 1 |
TIL 119 | 1500 | 100 | 30 | - | 1,0; 10 | ~ 10 | - | 3 |
TIL 124 | 5000 | 100 | 30 | - | 0,4; 1,0 | ~ 0,2 | 250 | 1 |
TIL 125 | 5000 | 100 | 30 | - | 0,4; 1,0 | ~ 0,33 | 250 | 1 |
TIL 126 | 5000 | 100 | 30 | - | 0,4; 1,0 | ~ 0,65 | 250 | 1 |
TIL 127 | 5000 | 100 | 30 | - | 1,0; 125 | ~ 10 | - | 2 |
TIL 128 | 5000 | 100 | 30 | - | 1,0; 10 | ~ 10 | - | 3 |
4N22 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 2,5 | ~ 0,25 | - | 7 |
4N23 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 5,0 | ~ 0,4 | - | 7 |
4N24 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 10 | ~ 0,6 | - | 7 |
4N25 | 2500 | 80 | 30 | - | 0,5; 2,0 | - | - | 1 |
4N26/27 | 1500 | 80 | 30 | - | 0,3; 2,0 | - | - | 1 |
4N28 | 500 | 80 | 30 | - | 0,3; 2,0 | - | - | 1 |
4N47/48/49 | 1000 | 40 | 35 | 50 | 0,3; 10 | ~ 8 | - | 7 |
6N135 | 3000 | 25 | 15 | 8 | - | ~ 0,18 | 2000 | 6 |
6N136 | 3000 | 25 | 15 | 8 | - | ~ 0,24 | 2000 | 6 |
Behuizing nr. 1
Behuizing nr. 2
Behuizing nr. 3
Behuizing nr. 4
Behuizing nr. 5
Behuizing nr. 6
Behuizing nr. 7
Behuizing nr. 8